Особенности
Объемный однопозиционный извещатель. Особенностью извещателя является матричный принцип обнаружения с 30 разделенными независимыми подзонами с точностью обнаружения до 1 м, что обеспечивает его высокую помехозащищенность.
Рабочая частота 24 ГГц, диапазон температур от -40 град.С до +65 град.С. Для охраны площадок, крыш и участков периметра.Дальность до 30 м.
Ширина зоны обнаружения до 12 м. 9…36 В, 45 мА.
Извещатель имеет интерфейс RS-485, обеспечивающий настройку и отображение состояния извещателя на ПК с установленным специализированным программным обеспечением (ПО). Диск с ПО для настройки извещателя входит в комплект поставки. Извещатель не имеет внешних органов управления.
| Технические характеристики | |
| Диапазон обнаруживаемых скоростей движения человека, м/с | от 0,1 до 10,0 | 
| Длина ЗО при максимальной дальности, м, не менее | 30 | 
| Длина ЗО при минимальной дальности м, не менее | 10 | 
| Максимальная ширина ЗО в плоскости, параллельной оси корпуса (при максимальной дальности), м, не менее | 12 | 
| Максимальная ширина ЗО в плоскости, перпендикулярной оси корпуса (при максимальной дальности), м, не менее | 4 | 
| Диапазон рабочих напряжений питания, В | от 9 до 36 | 
| Ток потребления при рабочем напряжении питания 24В, мА, | не более 45 | 
| Время готовности после включения питания, с, | не более 60 | 
| Время восстановления дежурного режима после окончания извещения о тревоге, с, не более | 20 | 
| Параметры сигнала, коммутируемого контактами выходной цепи «ШС»: | |
| - ток, постоянный или переменный, мА, не более; | 100 | 
| - амплитудное напряжение, В, не более | 74 | 
| Длительность извещения, с, не менее | 2 | 
| Рабочая частота, МГц | 24150 ± 100 | 
| Степень защиты оболочки | IP54 | 
| Габаритные размеры извещателя без кронштейна, мм, не более | 146х190х130 | 
| Масса извещателя в упаковке, кг, не более | 1,5 | 
| Средний срок службы извещателя, лет, не менее | 8 | 
| Вероятность обнаружения, не менее | 0,99 | 
| Среднее время наработки на отказ, ч, не менее | 60000 | 
| Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложной тревоге, за 1000 ч, не более | 0,01 | 









