БЦП «Р-08» ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
- прием и обработку событий от встроенного и подключенного оборудования
- трансляцию событий от оборудования в события связанных с данным оборудованием технических средств
- отображение извещений поступающих от объектов ТС и сетевых устройств на встроенном дисплее
- контроль исправности всех шлейфов и линий связи
- хранение конфигурации и текущей информации энергонезависимой памяти
- программирование, изменение конфигурации и управление ППКОПУ с встроенной клавиатуры
- ограничение доступа к изменению конфигурации прибора с клавиатуры путем использования системного пароля администратора
- ограничение доступа к командам управления прибором с помощью системы ограничения прав операторов;
- варианты исполнения с встроенным источником бесперебойного питания и с внешним источником бесперебойного питания
- выдачу сообщений на принтер
- двухсторонний обмен с ПЭВМ
По степени защиты от воздействия окружающей среды исполнение БЦП «Р-08» исп. 2 - IP40.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ | |
| Питание БЦП осуществляется от сети постоянного тока или ре-зервного источника питания напряжением, В | 10,5 … 28 |
| Ток, потребляемый БЦП от сети постоянного тока, А, не более | 1 |
| Информационная емкость БЦП (максимальное число поддерживаемых объектов ТС) | 1000 |
| Количество встроенных универсальных шлейфов сигнализации (ШС) | 8 |
| Максимальное сопротивление ШС без оконечного резистора, Ом | 150 |
| Напряжение в ШС, В | 24±1 |
| Максимальный ток питания активных извещателей в дежурном режиме, мА | 12 |
| Количество встроенных релейных выходов | 4 |
| Тип контактов релейных выходов | Переключающий |
| Выходные характеристики реле, установленных в БЦП: | |
| коммутация напряжения постоянного тока при токе 2А, В | 60 |
| коммутация напряжения переменного тока при токе 2А, В | 110 |
| Количество кодов пользователей, хранящихся в памяти БЦП | 5000 |
| Размер энергонезависимого журнала всех событий / тревожных событий | 4000/500 |
| Количество линий связи с сетевыми устройствами | 2 |
| Интерфейс связи с сетевыми устройствами | RS 485 |
| Максимальное число сетевых устройств, подключаемых к БЦП «Р-08», шт. | 2 х 128 |
| Максимальная протяженность линии связи БЦП «Р-08» с сетевыми контроллерами, м | 1200 |
| Максимальная протяженность линии связи БЦП «Р-08» с ПЭВМ, м | 15 |
| Максимальная длина кабеля связи БЦП «Р-08» с принтером, м | 1,8 |
| Габаритные размеры БЦП, мм, не более | 400х345х160 |
| Масса БЦП, кг, не более | 4 |





